Super Sól saszetka – zdrowa sól, obniżona ilość sodu
Super Sól to zdrowa alternatywa dla soli kuchennej. Przyprawa, która nada się do wielu dań. Obniżona zawartość sodu a o 53%, sprawia, że w radykalny sposób możemy obniżyć jego spożycie. Kompozycja soli i minerałów z wielu źródeł, która zawiera naturalne sole mineralne. Super Sól saszetka to bogate źródło minerałów – potas, magnez, jod, mangan, selen, chrom, cynk, miedź, molibden, witamina B12. Przygotowana z użyciem leczniczych wód mineralnych, solanek i złóż mineralnych.
Sól jest przyjazna dzieciom. Rekomendowana po ukończeniu 2 roku życia.
Skład:
Kompozycja soli i minerałów z wielu źródeł, która zawiera naturalne sole mineralne. Przygotowana z użyciem leczniczych wód mineralnych, solanek i złóż mineralnych.
Wartość odżywcza | 5 g | 100 g |
Wartość energetyczna | 2,97 kJ / 0,72 kcal | 59,41 kJ / 14,42 kcal |
Tłuszcz | 0,006 g | 0,13 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,2 g | 4,05 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0,007 g | 0,15 g |
Sól | 2,35 g | 47,14 g |
Składniki aktywne | 5 g | 100 g |
Potas | 1173,8 mg ( 58,69%) | 23476 mg (1173,8%) |
Magnez | 56,45 mg (15,05%) | 1129 mg (301%) |
Jod | 114,97 µg (76,65%) | 2299,5 µg (1533%) |
Mangan | 0,311 mg (15,55%) | 6,22 mg (311%) |
Selen | 8,80 µg (16,01%) | 176,11 µg (320,2%) |
Chrom | 6,1 µg (15,2%) | 176,11 µg (320,2%) |
Cynk | 1,56 mg (15,6%) | 31,2 mg (312%) |
Miedź | 0,165 mg (16,5%) | 3,31 mg (331%) |
Molibden | 8 µg (16%) | 160 µg (320%) |
Witamina B12 (zawiera kobalt) | 0,75 µg (30%) | 15 µg (600%) |
Dawkowanie:
Według własnych preferencji.
Zgodnie z zaleceniami WHO nie należy spożywać więcej niż 2 g sodu dziennie.
(Opinia potwierdzona zakupem)
Super produkt